☆2020年1月~3月の平均燃費 16km/L
3ヶ月の平均 16.0km/L
——————————-
1月の平均燃費 15.3km/L
2月の平均燃費 16.2km/L
3月の平均燃費 16.6km/L
期間中の最高燃費 26.3km/L
期間中の最低燃費 9.3km/L
給油日| 燃費計(km/L)|満タン法(km/L)|備考
=================================================================
1/2 | 16.1 | 17.4 |北関東一円を一般道走行。スムーズ。
1/10 | 15.6 | 16.4 |都心、埼玉。交通量はほどほど
1/27 | 14.4 | 12.7 |都心、千葉。交通量はほどほど
2/7 | 13.1 | 12.7 |都心、千葉。交通量はほどほど
2/15 | 14.2 | 15.1 |栃木を一般道で往復、千葉、都心少々。
2/19 | XXX※ | 17.0 |東京〜大阪〜愛知一般道。朝の渋滞あり
2/20 | 17.5 | 20.1 |愛知〜東京一般道。首都高走行少々。
3/6 | 13.5 | 13.9 |都心メイン
3/6 | 19.6 | 15.4 |高速のみ 東京〜愛知 時速100〜110km/h
3/7 | 15.3 | 18.3 |愛知〜滋賀〜大阪 一般道 山越えなどあり
3/8 | 16.3 | 9.3 |大阪〜三重 一般道 山道
3/8 | 20.8 | 26.3 |高速のみ 三重〜東京 時速80〜100km/h
3/25 | 13.6 | 12.8 |都心 チョイ乗り
3/26 | 17.5 | 16.6 |一般道で東京〜大阪 山梨、長野経由渋滞あり。
3/27 | XX.X※ | 20.7 |一般道で大阪〜東京 山梨、長野経由スムーズ
※燃費系の記録が『XXX』になっている部分は、整備やエラーによるリセットで、正しい表示ができていなかったので記載しませんでした。
コメント