3ヶ月の平均 16.4km/L
——————————-
4月の平均燃費 17.7km/L
5月の平均燃費 12.1km/L
6月の平均燃費 19.5km/L
期間中の最高燃費 21.8km/L
期間中の最低燃費 11.6km/L
給油日| 燃費計(km/L)|満タン法(km/L)|備考
=========================================================
4/4 | 13.5 | 14.5 |都心。ちょい乗り多い。
4/6 | 17.8 | 18.2 |都心、郊外、高速道路。 ディーゼルエンジンクリーナー投入
4/16 | 15.1 | 15.0 |都心。ちょい乗り多い。
4/18 | 20.4 | 20.0 |東京〜大阪高速道路、一般道少々。高速道エコ運転せず。
4/20 | 20.0 | 21.0 |大阪〜東京高速道路、一般道少々。高速道エコ運転せず。
5/4 | 12.5 | 11.6 |都心。ちょい乗り多い。
5/18 | 12.3 | 12.7 |都心。ちょい乗り多い。
6/3 | 11.7 | 13.2 |都心。ちょい乗り多い。ディーゼルエンジンクリーナー投入
6/12 | 16.3 | 15.0 |都心ちょい乗り。東京〜大阪一般道
6/13 | 17.8 | 18.1 |大阪市内。 大阪〜愛知 一般道
6/15 | 18.8 | 21.8 |愛知〜東京 一般道。都心少々
6/25 | 14.2 | 15.0 |都心メイン。箱根山越えも
6/29 | 13.5 | 13.5 |都心メイン。ちょい乗り。点検のため燃費計リセット
コメント