☆2020年10月~12月の平均燃費 18.1km/L
3ヶ月の平均 18.1km/L
——————————-
10月の平均燃費 19.6km/L
11月の平均燃費 17.6km/L
12月の平均燃費 17.3km/L
期間中の最高燃費 23.0km/L
期間中の最低燃費 13.3km/L
給油日| 燃費計(km/L)|満タン法(km/L)|備考
=========================================================
10/3 | 20.1 | 20.1 |東京〜大阪 一般道。市街地走行も
10/5 | 20.4 | 22.9 |大阪〜東京 一般道。
10/19 | 14.7 | 13.3 |都心。ちょい乗り。
10/19 | 23.8 | 23.0 |東京〜函館(東北自動車道を時速80〜90kmくらいで走行)
10/21 | 20.0 | 20.5 |登別〜小樽〜帯広〜釧路(高速も使用)
10/22 | 17.8 | 18.6 |釧路〜道東地域〜網走(一般道、山道、エコ運転してない)
10/24 | 20.4 | 20.4 |網走〜宗谷岬〜旭川〜函館(満タンで1115km走破!)
10/30 | 18.8 | 18.5 |函館〜那須まで高速、そこから東京まで一般道、都内
11/1 | 18.8 | 19.0 |都内~信州~新潟 高速道路、峠道も走った
11/2 | 21.2 | 19.7 |新潟〜千葉 高速道路 市街地少々
11/14 | XX.X | 13.8 |都心 (燃費計記録失念)
11/25 | 13.6 | 14.8 |房総一周、都心ちょい乗り
11/27 | 20.0 | 17.3 |東京〜滋賀まで高速、京都市街一般道、京都〜丹波まで高速
11/30 | 18.8 | 21.3 |4人乗車。神戸市街地、六甲山の峠越え。神戸〜東京まで高速。
12/16 | 14.4 | 12.7 |都内ちょい乗り多い。郊外少々
12/18 | 20.4 | 19.5 |東京〜大阪、高速
12/18 | 22.2 | 21.9 |大阪〜東京、高速
12/30 | 13.3 | 15.5 |都内チョイ乗り、郊外少々
コメント