☆2020年7月~9月の平均燃費 15.8km/L
3ヶ月の平均 15.8km/L
——————————-
7月の平均燃費 16.7km/L
8月の平均燃費 14.4km/L
9月の平均燃費 16.4km/L
期間中の最高燃費 22.9km/L
期間中の最低燃費 11.1km/L
給油日| 燃費計(km/L)|満タン法(km/L)|備考
=========================================================
7/9 | 11.1 | 11.1 |都心のみ、ちょい乗り
7/10 | 24.3 | 20.6 |東京〜仙台 高速道路のみ
7/12 | 19.6 | 22.0 |郊外、スムーズ
7/25 | 12.6 | 13.3 |都心のみ、ちょい乗り
7/25 | 18.1 | 18.5 |房総半島一周、スムーズ。山道もあり
7/30 | 15.1 | 14.7 |都心のみ、ちょい乗り
8/3 | 15.6 | 12.8 |都心ちょい乗り、高速50kmくらい
8/14 | 15.1 | 17.2 |郊外メイン、都心少々
8/20 | 15.6 | 15.4 |郊外メイン、都心少々
8/31 | 14.2 | 12.2 | 都心メイン、高速道路少々
9/14 | 12.8 | 14.5 | 都心メイン、チョイ乗り多い
9/22 | 16.3 | 15.2 | 都心チョイ乗り多い、首都高少々、新潟まで一般道
9/23 | 19.2 | 22.9 | 新潟〜山形〜福島〜東京を一般道
9/30 | 15.8 | 13.2 | 東京都内、埼玉、千葉一般道
コメント