当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

☆2019年10月~12月の平均燃費  16.06km/L

スポンサーリンク

☆2019年10月~12月の平均燃費  16.06km/L

3ヶ月の平均 16.06km/L
——————————-
10月の平均燃費 15.2km/L
11月の平均燃費 17.38km/L
12月の平均燃費 15.6km/L

期間中の最高燃費 22.9km/L
期間中の最低燃費 11.5km/L

+MEMO+
エアコンは使用

給油日| 燃費計(km/L)|満タン法(km/L)|備考
=================================================================

10/1   |  16.1   |   16.4    |東京〜富士山一般道往復。途中、あちこち渋滞あり。
10/13  |  15.3   |   15.3    |東京〜外房一般道往復と都心。初回点検。
10/14  |  15.6   |   16.4    |東京〜群馬、栃木一般道往復。途中渋滞あり
10/28  |  12.0   |   12.8    |東京都心、チョイ乗り、渋滞あり

11/3   |  16.1   |   16.9    |郊外、車中泊でのアイドリング、峠越えあり
11/5   |  19.2   |   22.9    |富山〜新潟〜軽井沢まで一般道。そこから高速で東京
11/12  |  12.6   |   13.7    |東京〜千葉、一般道。工場入庫テスト走行等あり。
11/25  |  12.8   |   11.5    |東京都心、チョイ乗り多い
11/27  |  18.1   |   20.7    |東京〜大阪〜静岡を一般道、渋滞もあり
11/27  |  17.5   |   18.6    |静岡〜東京。一般道。箱根越え、渋滞あり

12/1   |  14.2   |   12.6    |東京〜水戸。一般道。渋滞ちょくちょくあり
12/15  |  14.9   |   14.8    |東京都心、千葉。
12/25  |  14.0   |   15.1    |東京都心
12/27  |  17.2   |   18.0    |東京〜大阪。一般道にて(途中渋滞あり)
12/27  |  18.8   |   17.5    |大阪〜東京。一般道にて(途中渋滞あり)

コメント

タイトルとURLをコピーしました